स्वामित्व ग्राम डाटा विवरण

क्रम सँख्या तहसील ग्राम कोड प्रोपेर्टी काउंट
1 गदरपुर गदरपुरी 056061 3
2 गदरपुर चन्दन नगर 056071 227
3 गदरपुर लखनऊ 056057 36
4 गदरपुर खेमपुर 056021 219
5 गदरपुर धीमरी ब्लाक 056027 1
6 गदरपुर फतेहगंज 056042 75
7 गदरपुर झगङपुरी 056048 78
8 गदरपुर गदरपुरी 056061 58
9 गदरपुर मदनापुर 056030 1
10 गदरपुर खानपुर पश्चिम 056019 164
11 गदरपुर सरोवरनगर 056041 103
12 गदरपुर पत्थरकुई 056047 196
13 गदरपुर बरीराई 056070 699
14 गदरपुर राजपुर 800860 77
15 गदरपुर भैसिया 800859 77
16 गदरपुर गुमचईया 056060 63
17 गदरपुर खटोला 056072 1
18 गदरपुर गोपाल नगर 056044 80
19 गदरपुर नरायणपुर 056033 77
20 गदरपुर मजराहसन 056053 43
21 गदरपुर खटोला 056072 248
22 गदरपुर बराखेडा 056050 333
23 गदरपुर हुसैनपुर 056037 7
24 गदरपुर रतनपुरा 056068 98
25 गदरपुर मदनापुर 056030 197
26 गदरपुर महतोष 056078 143
27 गदरपुर रूपपुर 056018 43
28 गदरपुर डौकपुरी 056052 214
29 गदरपुर मदनापुर 056030 1
30 गदरपुर धनपुरविजयपुर 056034 575
31 गदरपुर रफीनगर 056023 274
32 गदरपुर पिपलिया 056077 183
33 गदरपुर जगनपुरी 056028 64
34 गदरपुर अण्डखेडा 056079 376
35 गदरपुर बुक्‍सौरा 056075 197
36 गदरपुर चरनपुर 056031 37
37 गदरपुर सकैनिया 056055 270
38 गदरपुर भैसिया 800859 1
39 गदरपुर गोविन्दपुर 056024 20
40 गदरपुर नन्दपुर 056036 201
41 गदरपुर कूल्‍हा 056026 345
42 गदरपुर कुआखेडा 056054 44
43 गदरपुर कुईखेङी 056045 23
44 गदरपुर गदरपुर 056051 223
45 गदरपुर बलखेडा 056046 14
46 गदरपुर रामजीवनपुर 056049 133
47 गदरपुर अलखदेवी 056066 260
48 गदरपुर बकैनिया 056063 155
49 गदरपुर कनकटा 056062 58
50 गदरपुर रतनपुरी 056067 62
51 गदरपुर मसीत 056039 123
52 गदरपुर कोपा 056025 79
53 गदरपुर अलखदेवा 056065 121
54 गदरपुर धीमरखेड़ा 056038 71
55 गदरपुर कलकत्ता 056064 27
56 गदरपुर मोतियापुरा 056043 92
57 गदरपुर गिरधरनगर 056035 374
58 गदरपुर मुकन्दपुर 056069 51
59 गदरपुर रजपुरा कुतुबपुर 056056 117
60 गदरपुर बूरानगर 056076 184
61 गदरपुर श्याम नगर 056032 12
62 गदरपुर खुशालपुर 056040 10
63 गदरपुर रिच्छा 056059 32
64 गदरपुर रोशनपुर 056020 121
TOTAL PROPERTY COUNT 8491