स्वामित्व ग्राम डाटा विवरण

क्रम सँख्या तहसील ग्राम कोड प्रोपेर्टी काउंट
1 मोरी सरांश 040214 5
2 मोरी सौणी 040238 2
3 मोरी दुचाणू 040186 4
4 मोरी सांकरी 040230 2
5 मोरी नानई 040259 5
6 मोरी बैनोल 040251 1
7 मोरी सालरा 040250 6
8 मोरी पेतड़ी 040215 2
9 मोरी सौंड़ 040231 3
10 मोरी देवल 040225 1
11 मोरी सिरगा 040232 1
12 मोरी डगोली 040197 2
13 मोरी आराकोट 040199 2
14 मोरी जखोल 040237 3
15 मोरी पवाणी 040247 1
16 मोरी ढाटमीर 040246 6
17 मोरी धारा 040193 2
18 मोरी कलाप 040253 3
19 मोरी डामटी थुनारा 040200 2
20 मोरी जेवाणू 040268 5
21 मोरी भूटाणू 040203 9
22 मोरी माकुड़ी 040198 3
23 मोरी झोटाड़ी 040196 1
24 मोरी खेड़मी 040266 4
25 मोरी भितरी 040224 3
26 मोरी किराणू 040185 6
27 मोरी रमालगांव 040265 4
28 मोरी लिवाड़ी 040244 8
29 मोरी पोखरी 040272 1
30 मोरी पाँव मल्ला 040233 5
31 मोरी पाँव तल्ला 040234 1
32 मोरी किरोली 040205 2
33 मोरी हल्टाड़ी 040276 2
34 मोरी गोकुल 040195 2
35 मोरी मोताड़ 040249 1
36 मोरी डोभालगांव 040262 2
37 मोरी देवजानी 040267 6
38 मोरी गैच्वाणगांव 040255 6
39 मोरी धारा 040239 2
40 मोरी धारा 040239 3
41 मोरी नूराणू 040252 1
42 मोरी मसरी 040218 3
43 मोरी लुदराला 040271 1
44 मोरी गुराड़ी 040257 3
45 मोरी कलीच 040201 2
46 मोरी ओसला 040248 3
47 मोरी सटुड़ी 040235 1
48 मोरी पुजेली 040226 1
49 मोरी खन्यासणी 040227 6
50 मोरी फिताड़ी 040240 4
51 मोरी मौण्डा 040190 3
52 मोरी दणगाण गाँव 040275 7
53 मोरी पैन्सर 040273 2
54 मोरी अड़ासू 040192 1
55 मोरी चिवां 040188 3
56 मोरी बरी 040220 2
57 मोरी गंगाड़ 040245 2
58 मोरी नैटवाड़ 040254 3
59 मोरी मैज्याणी 040202 3
60 मोरी ग़मरी 040204 2
61 मोरी कुकरेड़ा 040208 3
62 मोरी राला 040243 1
63 मोरी थापली 040189 1
64 मोरी थली 040211 1
65 मोरी खरसाड़ी 040263 3
66 मोरी सिंदरी 040229 10
67 मोरी विंगसारी 040261 7
68 मोरी ख़न्ना 040219 3
69 मोरी दोणी 040222 8
70 मोरी भंकवाड़ 040209 8
TOTAL PROPERTY COUNT 227