स्वामित्व ग्राम डाटा विवरण

क्रम सँख्या तहसील ग्राम कोड प्रोपेर्टी काउंट
1 लैन्सडाउन सेन्धी-त.ब.1 047480 11
2 लैन्सडाउन संदणा-त.ब.4 047444 4
3 लैन्सडाउन सिमल्या-डबरा0-3 047296 7
4 लैन्सडाउन डाबरी-त.ब.1 047473 2
5 लैन्सडाउन रणकोट मल्ला-त0ब0-2 047434 2
6 लैन्सडाउन सिलवाड़-त0ब0-3 047510 1
7 लैन्सडाउन पडेरगांव-त0ब0-2 047437 3
8 लैन्सडाउन गूम-ल0प0-4 047323 3
9 लैन्सडाउन मंथगांव-ल0प0-4 047322 4
10 लैन्सडाउन खड़ेती-ल0प0-4 047324 2
11 लैन्सडाउन डोबर-डबरा0-3 047297 10
12 लैन्सडाउन विजोली-डबरा0-3 047302 4
13 लैन्सडाउन छाम-डबरा0-3 047300 2
14 लैन्सडाउन मटियाली लगा मलेथा 047340 3
15 लैन्सडाउन मैन्दोली मल्ली-कौ0-3 047403 1
16 लैन्सडाउन मंथला-त0ब0-2 047454 8
17 लैन्सडाउन मस्ट-डबरा0-2 047286 3
18 लैन्सडाउन बाडियूं-कोड़िया-3 047416 1
19 लैन्सडाउन ढ़ौरी-डबरालस्यूं-4 047284 9
20 लैन्सडाउन मासखेत-सीला-1 047353 1
21 लैन्सडाउन बिदुरगांव-त.ब.4 047442 2
22 लैन्सडाउन घाघली-त.ब.4 047441 18
23 लैन्सडाउन खर्का-त.ब.4 047492 6
24 लैन्सडाउन चौकसेरा-सीला-1 047369 1
25 लैन्सडाउन मझोला-त.ब.4 047446 10
26 लैन्सडाउन पलिगांव-त.ब.1 047471 1
27 लैन्सडाउन सारी मल्ली-कौ0-4 047378 2
28 लैन्सडाउन जोगटा-त.ब.1 047481 18
29 लैन्सडाउन होली-कौड़िया-2 047397 1
30 लैन्सडाउन खैणीमल्ली-त0ब0-3 047503 2
31 लैन्सडाउन जमेली-ल0प0-3 047325 15
32 लैन्सडाउन कुन्टी-डबरा0-3 047298 1
33 लैन्सडाउन डाबर-ल0प0-4 047318 2
34 लैन्सडाउन हिलोगी-डबरा0-3 047303 1
35 लैन्सडाउन बमोली-डबरा0-2 047292 10
36 लैन्सडाउन बुद्धगांव-त0ब0-3 047508 3
37 लैन्सडाउन पुण्डेरगांव मल्ला-कौ 047409 2
38 लैन्सडाउन सौड़खेत-डबरा0-3 047301 4
39 लैन्सडाउन कल्सी - डबरा0-2 047288 6
40 लैन्सडाउन दशमेरी-डबरा0-2 047289 5
41 लैन्सडाउन स्यलगांवमल्ला-ल0प0-4 047328 2
42 लैन्सडाउन पाली मल्ली-कौड़िया-2 047393 1
43 लैन्सडाउन ढ़कसुण-त0ब0-2 047457 1
44 लैन्सडाउन पाली-डबरा0-2 047287 2
45 लैन्सडाउन फरसूला-सीला-1 047364 8
46 लैन्सडाउन जुड-डबरा0-4 047279 1
47 लैन्सडाउन परसूली-डबरा0-2 047285 1
48 लैन्सडाउन दिखेत-डबरा0-4 047278 6
49 लैन्सडाउन पवेख-डबरालस्यूं-4 047280 3
50 लैन्सडाउन कण्डाखणी-डबरा0-4 047275 2
51 लैन्सडाउन ढ़ाडरी-डबरा0-4 047282 6
52 लैन्सडाउन सारी तल्ली-कौ0-4 047386 1
53 लैन्सडाउन असनखेत-त.ब.4 047440 7
54 लैन्सडाउन घिल्डियालगांव-त.ब.1 047489 3
55 लैन्सडाउन गौलीखेत-त.ब.1 047483 2
56 लैन्सडाउन नौगांव-त0ब0-2 047445 1
57 लैन्सडाउन सीला तल्ला-सीला-1 047373 7
58 लैन्सडाउन ढौर-त.ब.1 047482 8
59 लैन्सडाउन नेग्याणा-त0ब0-2 047450 11
60 लैन्सडाउन मैन्दोली तल्ली-कौ0-3 047402 1
61 लैन्सडाउन सुन्दरियल गांव-कौ0-4 047389 1
62 लैन्सडाउन पाली तल्ली-कौड़िया-2 047394 1
63 लैन्सडाउन ड्यूडाली-कोड़िया-4 047377 1
64 लैन्सडाउन जाख तल्ला-त0ब0-2 047448 6
65 लैन्सडाउन पाली-ल0प0-3 047326 2
66 लैन्सडाउन धारी-ल0प0-3 047334 8
67 लैन्सडाउन सुरमाड़ी मल्ली-कौ0-2 047387 1
68 लैन्सडाउन मेरूड़ा-त0ब0-3 047514 1
69 लैन्सडाउन लंगूरी-ल0प0-4 047321 12
70 लैन्सडाउन जुयालगांव-डबरा0-4 047276 4
71 लैन्सडाउन सुराड़ी-डबरा0-3 047293 4
72 लैन्सडाउन गुनियाल-त.ब.1 047468 5
73 लैन्सडाउन पठोलगांव-त0ब0-3 047505 1
74 लैन्सडाउन मठाली-त.ब.4 047498 4
75 लैन्सडाउन मलेथा-ल0प0-3 047338 8
76 लैन्सडाउन पटागुनी-सीला-1 047359 3
77 लैन्सडाउन खुवाणीखास-त0ब0-3 047521 6
78 लैन्सडाउन बौंठा-कौड़िया-3 047405 3
79 लैन्सडाउन सौड़-डबरा0-3 047295 2
80 लैन्सडाउन सुरमाड़ी तल्ली-कौ0-2 047400 1
81 लैन्सडाउन च्वरा-डबरा0-3 047294 6
82 लैन्सडाउन चुण्डाई तल्ली-कौ0-3 047420 1
83 लैन्सडाउन लोषण-ल0प0-3 047337 1
84 लैन्सडाउन नौसीन मल्ला-ल0प0-3 047333 2
85 लैन्सडाउन भैड़गांव खालसा-ल0प02 047331 3
86 लैन्सडाउन भैड़गांव गूंठ-ल0प0-3 047332 1
87 लैन्सडाउन महरगांव गूंठ-त0ब0-2 047432 3
88 लैन्सडाउन कोटी-कौड़िया-2 047380 2
89 लैन्सडाउन थल्दा-ल0प0-3 047329 3
90 लैन्सडाउन सिमल्या-ल0प0-4 047320 6
91 लैन्सडाउन भंयासू-ल0प0-3 047330 8
92 लैन्सडाउन कथेला-सीला-1 047341 6
93 लैन्सडाउन अमलेसा-त.ब.1 047460 3
94 लैन्सडाउन टोपियालगांव-कौड़या-2 047385 1
TOTAL PROPERTY COUNT 385