स्वामित्व ग्राम डाटा विवरण

क्रम सँख्या तहसील ग्राम कोड प्रोपेर्टी काउंट
1 गदरपुर गदरपुरी 056061 3
2 गदरपुर चन्दन नगर 056071 227
3 गदरपुर लखनऊ 056057 36
4 गदरपुर खेमपुर 056021 219
5 गदरपुर धीमरी ब्लाक 056027 1
6 गदरपुर फतेहगंज 056042 75
7 गदरपुर झगङपुरी 056048 78
8 गदरपुर गदरपुरी 056061 58
9 गदरपुर खानपुर पश्चिम 056019 164
10 गदरपुर सरोवरनगर 056041 103
11 गदरपुर पत्थरकुई 056047 196
12 गदरपुर बरीराई 056070 699
13 गदरपुर राजपुर 800860 77
14 गदरपुर भैसिया 800859 77
15 गदरपुर गुमचईया 056060 63
16 गदरपुर खटोला 056072 1
17 गदरपुर गोपाल नगर 056044 80
18 गदरपुर नरायणपुर 056033 77
19 गदरपुर मजराहसन 056053 43
20 गदरपुर खटोला 056072 248
21 गदरपुर बराखेडा 056050 333
22 गदरपुर हुसैनपुर 056037 7
23 गदरपुर रतनपुरा 056068 98
24 गदरपुर मदनापुर 056030 197
25 गदरपुर महतोष 056078 143
26 गदरपुर रूपपुर 056018 43
27 गदरपुर डौकपुरी 056052 214
28 गदरपुर मदनापुर 056030 1
29 गदरपुर धनपुरविजयपुर 056034 575
30 गदरपुर रफीनगर 056023 274
31 गदरपुर पिपलिया 056077 183
32 गदरपुर जगनपुरी 056028 64
33 गदरपुर अण्डखेडा 056079 376
34 गदरपुर बुक्‍सौरा 056075 197
35 गदरपुर चरनपुर 056031 37
36 गदरपुर सकैनिया 056055 270
37 गदरपुर भैसिया 800859 1
38 गदरपुर गोविन्दपुर 056024 20
39 गदरपुर नन्दपुर 056036 201
40 गदरपुर कूल्‍हा 056026 345
41 गदरपुर कुआखेडा 056054 44
42 गदरपुर कुईखेङी 056045 23
43 गदरपुर गदरपुर 056051 223
44 गदरपुर बलखेडा 056046 14
45 गदरपुर रामजीवनपुर 056049 133
46 गदरपुर अलखदेवी 056066 260
47 गदरपुर बकैनिया 056063 155
48 गदरपुर कनकटा 056062 58
49 गदरपुर रतनपुरी 056067 62
50 गदरपुर मसीत 056039 123
51 गदरपुर कोपा 056025 79
52 गदरपुर अलखदेवा 056065 121
53 गदरपुर धीमरखेड़ा 056038 71
54 गदरपुर कलकत्ता 056064 27
55 गदरपुर मोतियापुरा 056043 92
56 गदरपुर गिरधरनगर 056035 374
57 गदरपुर मुकन्दपुर 056069 51
58 गदरपुर रजपुरा कुतुबपुर 056056 117
59 गदरपुर बूरानगर 056076 184
60 गदरपुर श्याम नगर 056032 12
61 गदरपुर खुशालपुर 056040 10
62 गदरपुर रिच्छा 056059 32
63 गदरपुर रोशनपुर 056020 121
TOTAL PROPERTY COUNT 8490