स्वामित्व ग्राम डाटा विवरण

क्रम सँख्या तहसील ग्राम कोड प्रोपेर्टी काउंट
1 पुरोला किमडार 040117 1
2 पुरोला करड़ा 040159 2
3 पुरोला सुराणू की सेरी 040127 1
4 पुरोला कुफारा 040153 3
5 पुरोला कन्ताड़ी 040178 2
6 पुरोला मोल्टाड़ी 040133 1
7 पुरोला ढिकालगाँव 040110 2
8 पुरोला पुजेली(खलाड़ी) 040164 5
9 पुरोला रामागांव 040103 3
10 पुरोला चंदेली 040165 8
11 पुरोला थली 040181 4
12 पुरोला सुनाली 040129 3
13 पुरोला डिगाड़ी 040116 4
14 पुरोला खलाड़ी 040162 3
15 पुरोला महर गाँव 040151 1
16 पुरोला नेत्री 040163 3
17 पुरोला कुरड़ा 040121 3
18 पुरोला कोटी 040135 3
19 पुरोला पाणीगांव 040175 1
20 पुरोला लेवटाड़ी 040115 2
21 पुरोला ढकाड़ा 040157 3
22 पुरोला घुण्डाड़ा 040125 1
23 पुरोला सौंन्दाड़ी 040167 1
24 पुरोला देवढ़ुंग 040136 1
25 पुरोला सर गाँव 040113 2
26 पुरोला दणमाणा 040160 2
27 पुरोला गुंदियाट गाँव 040105 6
28 पुरोला पोरा 040107 6
29 पुरोला कसलौं 040114 4
30 पुरोला कुमोला 040143 3
31 पुरोला बिंणगधेरा पल्ला 800839 2
32 पुरोला डोखरियाणी 040111 2
33 पुरोला कण्डियाल गाँव 040150 2
34 पुरोला ध्यौरा लग्गा सुनाली 040126 1
TOTAL PROPERTY COUNT 91