स्वामित्व ग्राम डाटा विवरण

क्रम सँख्या तहसील ग्राम कोड प्रोपेर्टी काउंट
1 रामनगर देवीपुरा 055309 159
2 रामनगर गौतमनगर 055310 176
3 रामनगर गाँधीनगर 055311 236
4 रामनगर चन्द्रनगर 055312 226
5 रामनगर आनन्दनगर 055313 104
6 रामनगर हिम्मतपुर डोटियाल 055317 34
7 रामनगर धरमपुर नफनिया 055318 5
8 रामनगर कानियॉ 055319 22
9 रामनगर गौजानी 055321 42
10 रामनगर किशनपुर पाण्डे 055322 14
11 रामनगर लालूपुर बाँसटीला 055325 4
12 रामनगर मोतीपुर नेगी 055327 4
13 रामनगर बैड़ाझाल 055334 130
14 रामनगर नयाँगाव चौहान 055336 7
15 रामनगर नयाँगाव तेलीपुरा 055337 124
16 रामनगर चिल्किया 055338 252
17 रामनगर लक्ष्‍मीपुर बनिया 055343 31
18 रामनगर देवीपुर मूल्या 055348 3
19 रामनगर गंगापुर पहाडी 055350 2
20 रामनगर बसई 055351 4
21 रामनगर गुमानपुर 055352 2
22 रामनगर सक्खनपुर 055362 2
23 रामनगर बेरिया 055363 30
24 रामनगर ललितपुर 055365 9
25 रामनगर पीपलसाना 055366 66
26 रामनगर राजपुर 055367 43
27 रामनगर कन्दला 055370 13
28 रामनगर वीरपुर लच्छी 055371 33
29 रामनगर मोहान 055374 1
30 रामनगर अमरपुर 055375 4
31 रामनगर ढिकुली 055377 58
32 रामनगर लदुआचौड 055378 4
33 रामनगर शिवलालपुर पाण्डे 055381 50
34 रामनगर शंकर पुर खजान्ची 055382 13
35 रामनगर जोगीपुरा 055385 36
36 रामनगर मंगलार 055386 2
37 रामनगर गोबरा वन्दोबस्ती 055388 3
38 रामनगर लोकमानपुर चोपड़ा 055393 16
39 रामनगर धरमपुर कटियापुल 055394 3
40 रामनगर भवानीपुर छोटी 055402 2
41 रामनगर भवानीपुर बडी 055405 6
42 रामनगर मोतीपुर बैलजुडी 055408 1
43 रामनगर पाटकोट 055413 57
44 रामनगर क्यारी खाम 055414 7
45 रामनगर क्यारी बन्दोबस्ती 055415 29
46 रामनगर बेलगढ़ 055416 1
47 रामनगर छोई 055417 19
48 रामनगर उदयपुरी नेगी 055420 2
49 रामनगर कंचनपुर 055421 1
50 रामनगर करमपुर बडुवा 055423 5
51 रामनगर गजपुर उर्फ पदमपुर 055425 16
52 रामनगर सन्तोषपुर 055427 10
53 रामनगर ढेला बन्‍दोबस्‍ती 055306 96
54 रामनगर मालधनचौड़ 055307 258
55 रामनगर गोपालनगर 055308 68
56 रामनगर सावल्‍दे पूर्व 055314 1
57 रामनगर सावल्‍दे पश्चिम 055315 65
58 रामनगर सेमल खलिया 055316 37
59 रामनगर चोरपानी 055320 9
60 रामनगर देवीपुर बाँसटीला 055323 8
61 रामनगर लछमपुर ठेरी 055324 9
62 रामनगर उम्मेदपुर 055326 2
63 रामनगर मनोरथपुर बाँसटीला 055328 6
64 रामनगर भगोतपुर मड़ियाल 055329 1
65 रामनगर भगोतपुर तड़ियाल 055330 1
66 रामनगर नरसिंहपुर एरेड़ा 055331 1
67 रामनगर धनपुर घासी 055332 18
68 रामनगर करनपुर 055333 5
69 रामनगर लूटाबढ़ 055335 66
70 रामनगर धरमपुर धनखोला 055341 6
71 रामनगर भवानीपुर 055342 23
72 रामनगर टाडामल्लू 055344 106
73 रामनगर नारायणपुर मूल्या 055345 27
74 रामनगर धर्मपुर औलिया 055347 1
75 रामनगर उदयपुरी चोपडा 055349 77
76 रामनगर भवानीपुर खुल्वे 055353 9
77 रामनगर धनपुर गुसाई 055355 8
78 रामनगर पीरूमदारा 055356 49
79 रामनगर चन्द्रपुर तिवाडी 055357 5
80 रामनगर दुलेपुरी 055358 11
81 रामनगर हिम्मतपुर ब्लाक 055361 1
82 रामनगर कामदेवपुर 055364 7
83 रामनगर थारी 055368 64
84 रामनगर करायलपुरी 055369 10
85 रामनगर बीरपुरतारा 055372 13
86 रामनगर मडय्या 055373 3
87 रामनगर चूकम 055376 6
88 रामनगर लदवारों 055379 1
89 रामनगर शंकरपुर भूल 055383 19
90 रामनगर पूछडी 055384 20
91 रामनगर भगुवाबंगर 055387 4
92 रामनगर जस्सागांजा 055389 55
93 रामनगर चैनपुरी 055390 2
94 रामनगर उदयपुरी बन्दोवस्ती 055391 3
95 रामनगर शिवपुर टाडा 055397 12
96 रामनगर शिवपुर बेलजुड़ी 055401 1
97 रामनगर हरीपुर सौन 055403 2
98 रामनगर उदयपुरी बैलजूडी 055407 2
99 रामनगर भलौन 055411 12
100 रामनगर किशनपुर छोई 055418 6
101 रामनगर गजपुर बडुवा 055424 3
102 रामनगर हरिपुर तिवारी 055428 1
103 रामनगर नरीपुरा 055429 3
104 रामनगर मोतीपुर खुशालपुर 801138 2
105 रामनगर लोकमानपुर खुशालपुर 801139 1
TOTAL PROPERTY COUNT 3349