स्वामित्व ग्राम डाटा विवरण

क्रम सँख्या तहसील ग्राम कोड प्रोपेर्टी काउंट
1 गदरपुर चन्दन नगर 056071 227
2 गदरपुर लखनऊ 056057 36
3 गदरपुर खेमपुर 056021 219
4 गदरपुर फतेहगंज 056042 75
5 गदरपुर झगङपुरी 056048 78
6 गदरपुर खानपुर पश्चिम 056019 164
7 गदरपुर सरोवरनगर 056041 103
8 गदरपुर पत्थरकुई 056047 196
9 गदरपुर बरीराई 056070 699
10 गदरपुर भैसिया 800859 77
11 गदरपुर गुमचईया 056060 63
12 गदरपुर खटोला 056072 1
13 गदरपुर गोपाल नगर 056044 80
14 गदरपुर मजराहसन 056053 43
15 गदरपुर बराखेडा 056050 333
16 गदरपुर रतनपुरा 056068 98
17 गदरपुर महतोष 056078 143
18 गदरपुर रफीनगर 056023 274
19 गदरपुर जगनपुरी 056028 64
20 गदरपुर बुक्‍सौरा 056075 197
21 गदरपुर चरनपुर 056031 37
22 गदरपुर भैसिया 800859 1
23 गदरपुर गदरपुरी 056061 3
24 गदरपुर मदनापुर 056030 197
25 गदरपुर मदनापुर 056030 1
26 गदरपुर धीमरी ब्लाक 056027 1
27 गदरपुर गदरपुरी 056061 58
28 गदरपुर राजपुर 800860 77
29 गदरपुर नरायणपुर 056033 77
30 गदरपुर खटोला 056072 248
31 गदरपुर हुसैनपुर 056037 7
32 गदरपुर रूपपुर 056018 43
33 गदरपुर डौकपुरी 056052 214
34 गदरपुर धनपुरविजयपुर 056034 575
35 गदरपुर मदनापुर 056030 1
36 गदरपुर पिपलिया 056077 183
37 गदरपुर अण्डखेडा 056079 376
38 गदरपुर सकैनिया 056055 270
39 गदरपुर नन्दपुर 056036 201
40 गदरपुर कुईखेङी 056045 23
41 गदरपुर गदरपुर 056051 223
42 गदरपुर बकैनिया 056063 155
43 गदरपुर अलखदेवी 056066 260
44 गदरपुर रतनपुरी 056067 62
45 गदरपुर मसीत 056039 123
46 गदरपुर कोपा 056025 79
47 गदरपुर अलखदेवा 056065 121
48 गदरपुर कलकत्ता 056064 27
49 गदरपुर मोतियापुरा 056043 92
50 गदरपुर मुकन्दपुर 056069 51
51 गदरपुर श्याम नगर 056032 12
52 गदरपुर गोविन्दपुर 056024 20
53 गदरपुर कूल्‍हा 056026 345
54 गदरपुर कुआखेडा 056054 44
55 गदरपुर बलखेडा 056046 14
56 गदरपुर रामजीवनपुर 056049 133
57 गदरपुर कनकटा 056062 58
58 गदरपुर धीमरखेड़ा 056038 71
59 गदरपुर गिरधरनगर 056035 374
60 गदरपुर रजपुरा कुतुबपुर 056056 117
61 गदरपुर बूरानगर 056076 184
62 गदरपुर खुशालपुर 056040 10
63 गदरपुर रिच्छा 056059 32
64 गदरपुर रोशनपुर 056020 121
TOTAL PROPERTY COUNT 8491