स्वामित्व ग्राम डाटा विवरण

क्रम सँख्या तहसील ग्राम कोड प्रोपेर्टी काउंट
1 कांडा भाटगाङ 050705 9
2 कांडा बखेत 050716 2
3 कांडा हथरसिया 050718 1
4 कांडा महरगांव 050739 11
5 कांडा भदौरा 050743 1
6 कांडा पोखरी 050753 6
7 कांडा थाला 050755 7
8 कांडा थाला 050755 4
9 कांडा खन्तोली 050760 7
10 कांडा खन्तोली 050760 1
11 कांडा गौजानी चक हवन्तोली 050771 3
12 कांडा गौजानी चक हवन्तोली 050771 1
13 कांडा बनैगांव 050780 3
14 कांडा अठपैसिया 050783 2
15 कांडा बजेत 050786 1
16 कांडा बजेत 050786 2
17 कांडा देवलविसराल 050794 2
18 कांडा दिगोली 050796 15
19 कांडा भण्डारी सेरा 050810 2
20 कांडा त्याकोट 050823 8
21 कांडा कपूरी 050825 22
22 कांडा बगराटी 050833 6
23 कांडा बगराटी 050833 1
24 कांडा भण्डारी गांव 050835 13
25 कांडा पैढाण 800921 10
26 कांडा लेकसूना डिगराली 800935 1
27 कांडा सिमकुना चकचन्यालगांव 800938 1
28 कांडा सिमकुना चकचन्यालगांव 800938 1
29 कांडा बास्ती 050679 1
30 कांडा सिमगडी 050682 3
31 कांडा मझेड्ा 050685 1
32 कांडा पठक्यूडा 050687 3
33 कांडा लमजिगडा 050689 10
34 कांडा लमजिगडा 050689 3
35 कांडा सेरी 050700 1
36 कांडा ढपटी 050715 1
37 कांडा ससौला 050717 6
38 कांडा भाकड.पंत 050723 10
39 कांडा भाकड.पंत 050723 1
40 कांडा कांडेकन्याल 050726 5
41 कांडा धपोली 050727 14
42 कांडा मनतोली 050728 1
43 कांडा लोहार खेत 050730 5
44 कांडा नाघरमाजिला 050733 5
45 कांडा नाघरमाजिला 050733 1
46 कांडा नारायण गुढ 050737 4
47 कांडा जोगसाडा 050738 4
48 कांडा जोगसाडा 050738 1
49 कांडा अलकन्या 050740 4
50 कांडा पंगचौडा 050741 4
51 कांडा पंगचौडा 050741 22
52 कांडा बलगाङी धुरपटटा 050759 6
53 कांडा धपोलासेरा 050762 10
54 कांडा धपोलासेरा 050762 1
55 कांडा कभाटा 050764 2
56 कांडा खोलागांव 050765 5
57 कांडा सानिउडियार 050768 6
58 कांडा सानिउडियार 050768 4
59 कांडा सानिउडियार 050768 1
60 कांडा मठगोपेश्वर 050769 1
61 कांडा सिमकुना 050770 7
62 कांडा भद्रकाली 050773 7
63 कांडा सनगाड 050778 3
64 कांडा करङियागांव मय चक 050787 10
65 कांडा सौकिया थल 050788 1
66 कांडा भेंटा 050793 2
67 कांडा कोटभण्डार 050801 11
68 कांडा कोटभण्डार 050801 1
69 कांडा सलिया 050806 6
70 कांडा डोबरगढा 050809 3
71 कांडा टकनार मय 050817 9
72 कांडा मलसूना मय चक 050819 5
73 कांडा औलानी 050829 9
74 कांडा देवलेत 050837 2
75 कांडा नरगोली 050838 28
76 कांडा नरगोली 050838 6
77 कांडा नरगोली 050838 1
78 कांडा चन्तोला 050843 14
79 कांडा चन्तोला 050843 1
80 कांडा चन्तोला 050843 1
81 कांडा चन्तोला 050843 1
82 कांडा कुमेडा 800902 1
83 कांडा चकखाणी 800909 8
84 कांडा चकखाणी 800909 1
85 कांडा पाली 800920 9
86 कांडा बजीना 800923 21
87 कांडा भैस्याड.ी मय चक 800927 6
88 कांडा लटौला चक आमण 800934 3
TOTAL PROPERTY COUNT 466