स्वामित्व ग्राम डाटा विवरण

क्रम सँख्या तहसील ग्राम कोड प्रोपेर्टी काउंट
1 कांडा भाटगाङ 050705 9
2 कांडा बखेत 050716 2
3 कांडा हथरसिया 050718 1
4 कांडा महरगांव 050739 11
5 कांडा भदौरा 050743 1
6 कांडा पोखरी 050753 6
7 कांडा थाला 050755 11
8 कांडा खन्तोली 050760 8
9 कांडा गौजानी चक हवन्तोली 050771 4
10 कांडा बनैगांव 050780 3
11 कांडा अठपैसिया 050783 2
12 कांडा बजेत 050786 3
13 कांडा देवलविसराल 050794 2
14 कांडा दिगोली 050796 15
15 कांडा भण्डारी सेरा 050810 2
16 कांडा त्याकोट 050823 8
17 कांडा कपूरी 050825 22
18 कांडा बगराटी 050833 7
19 कांडा भण्डारी गांव 050835 13
20 कांडा पैढाण 800921 10
21 कांडा लेकसूना डिगराली 800935 1
22 कांडा सिमकुना चकचन्यालगांव 800938 2
23 कांडा बास्ती 050679 1
24 कांडा सिमगडी 050682 3
25 कांडा मझेड्ा 050685 1
26 कांडा पठक्यूडा 050687 3
27 कांडा लमजिगडा 050689 13
28 कांडा सेरी 050700 1
29 कांडा ढपटी 050715 1
30 कांडा ससौला 050717 6
31 कांडा भाकड.पंत 050723 11
32 कांडा कांडेकन्याल 050726 5
33 कांडा धपोली 050727 14
34 कांडा मनतोली 050728 1
35 कांडा लोहार खेत 050730 5
36 कांडा नाघरमाजिला 050733 6
37 कांडा नारायण गुढ 050737 4
38 कांडा जोगसाडा 050738 5
39 कांडा अलकन्या 050740 4
40 कांडा पंगचौडा 050741 26
41 कांडा बलगाङी धुरपटटा 050759 6
42 कांडा धपोलासेरा 050762 11
43 कांडा कभाटा 050764 2
44 कांडा खोलागांव 050765 5
45 कांडा सानिउडियार 050768 11
46 कांडा मठगोपेश्वर 050769 1
47 कांडा सिमकुना 050770 7
48 कांडा भद्रकाली 050773 7
49 कांडा सनगाड 050778 3
50 कांडा करङियागांव मय चक 050787 10
51 कांडा सौकिया थल 050788 1
52 कांडा भेंटा 050793 2
53 कांडा कोटभण्डार 050801 12
54 कांडा सलिया 050806 6
55 कांडा डोबरगढा 050809 3
56 कांडा टकनार मय 050817 9
57 कांडा मलसूना मय चक 050819 5
58 कांडा औलानी 050829 9
59 कांडा देवलेत 050837 2
60 कांडा नरगोली 050838 35
61 कांडा चन्तोला 050843 17
62 कांडा कुमेडा 800902 1
63 कांडा चकखाणी 800909 9
64 कांडा पाली 800920 9
65 कांडा बजीना 800923 21
66 कांडा भैस्याड.ी मय चक 800927 6
67 कांडा लटौला चक आमण 800934 3
TOTAL PROPERTY COUNT 466