स्वामित्व ग्राम डाटा विवरण

क्रम सँख्या तहसील ग्राम कोड प्रोपेर्टी काउंट
1 हल्द्वानी चौसला 055089 1
2 हल्द्वानी फतेहपुर 055092 16
3 हल्द्वानी गुजरौड़ा 055095 93
4 हल्द्वानी गुजरौड़ा 055095 1
5 हल्द्वानी पदमपुर पडलिया 055109 11
6 हल्द्वानी नरीपुर लामाचौड 055111 2
7 हल्द्वानी गुनीपुर जीवानन्द 055121 9
8 हल्द्वानी गुनीपुर मौना 055122 1
9 हल्द्वानी खेमपुर 055124 2
10 हल्द्वानी भरतपुर नं.1 055140 2
11 हल्द्वानी पूरनपुर नैनवाल 055142 1
12 हल्द्वानी कमलुवा गांजा महता 055143 1
13 हल्द्वानी हिम्मतपुर बैजनाथ 055170 3
14 हल्द्वानी जौलासाल उर्फ करायल 055172 3
15 हल्द्वानी देवलचौड बन्दोबस्ती 055177 30
16 हल्द्वानी हल्दूपोखरा दरम्वाल 055178 2
17 हल्द्वानी पूरनपुर 055181 1
18 हल्द्वानी धनपुरी 055182 3
19 हल्द्वानी हरिपुर कुंवरसिह 055187 1
20 हल्द्वानी आनन्दपुर 055188 9
21 हल्द्वानी चाँदनी चौक गरवाल 055190 5
22 हल्द्वानी बजवालपुर 055193 2
23 हल्द्वानी हरिपुर रतनसिंह 055194 1
24 हल्द्वानी हरिपुर मोतिया 055195 2
25 हल्द्वानी चाँदनी चौक तिला 055196 1
26 हल्द्वानी हरिपुर जमनसिंह 055199 3
27 हल्द्वानी हरिपुर फुटकुआँ 055200 1
28 हल्द्वानी हरिपुर पूर्णानन्द 055202 15
29 हल्द्वानी धौलाखेड़ा 055203 4
30 हल्द्वानी हरिपुर शिवदत्त 055206 6
31 हल्द्वानी हरिपुर तुलाराम 055207 5
32 हल्द्वानी खेडा 055209 3
33 हल्द्वानी विजयपुर 055211 3
34 हल्द्वानी देवला तल्ला 055214 15
35 हल्द्वानी देवला तल्ला 055214 3
36 हल्द्वानी नयागाँव महरा 055218 1
37 हल्द्वानी नयागाँव महरा 055218 1
38 हल्द्वानी जगतपुर 055223 4
39 हल्द्वानी जगतपुर 055223 2
40 हल्द्वानी सेलाभाबर मेहर सिंह 055224 1
41 हल्द्वानी सुन्दरपुर बेलवाल 055228 1
42 हल्द्वानी बसन्तपुर 055231 9
43 हल्द्वानी बसन्तपुर 055231 1
44 हल्द्वानी मदनपुर 055232 1
45 हल्द्वानी किशनपुर पौडिया 055238 4
46 हल्द्वानी इन्दरपुर 055252 1
47 हल्द्वानी लाखन मन्डी 055254 13
48 हल्द्वानी लाखन मन्डी 055254 1
49 हल्द्वानी मल्ला पचौनिया 055255 13
50 हल्द्वानी मल्ला पचौनिया 055255 1
51 हल्द्वानी मल्ला चौरगलिया 055258 1
52 हल्द्वानी कटान नया गाँव 055259 3
53 हल्द्वानी हरकिशनपुर 055261 2
54 हल्द्वानी मदनपुर 055266 3
55 हल्द्वानी उम्मेदपुर न. 2 055271 3
56 हल्द्वानी परसरामपुर 055272 1
57 हल्द्वानी देवपुर सनवाल 055273 2
58 हल्द्वानी धरमगढ़ 055276 1
59 हल्द्वानी पनियाली 801261 4
60 हल्द्वानी नाथूपुर पाडली 055098 4
61 हल्द्वानी ईसाई नगर न.1 055099 1
62 हल्द्वानी जयपुर पाडली 055101 2
63 हल्द्वानी पीपल पोखरा नं. 2 055104 2
64 हल्द्वानी रामडी छोटी 055106 2
65 हल्द्वानी कुरिया गाँव 055107 2
66 हल्द्वानी रामपुर लामाचौड 055110 2
67 हल्द्वानी लामाचौड खास 055112 2
68 हल्द्वानी जीतपुर निगल्टिया 055123 2
69 हल्द्वानी नन्दपुर 055127 2
70 हल्द्वानी घूनी न.2 055133 1
71 हल्द्वानी भरतपुर नं. 2 055141 3
72 हल्द्वानी गोविन्दपुर गरवाल 055161 1
73 हल्द्वानी लालपुर नायक 055167 1
74 हल्द्वानी देवलचौड खाम 055173 1
75 हल्द्वानी हल्दूपोखरा नायक 055179 4
76 हल्द्वानी गुसाईपुर 055180 2
77 हल्द्वानी बैड़ापोखरा 055185 4
78 हल्द्वानी बैड़ापोखरा 055185 1
79 हल्द्वानी चाँदनी चौक सागुड़ी 055189 1
80 हल्द्वानी चाँदनी चौक घुड़दौड़ा 055191 1
81 हल्द्वानी चाँदनी चौक भगीरथ 055198 1
82 हल्द्वानी हैड़ागांजा 055205 4
83 हल्द्वानी नवाड खेडा 055208 3
84 हल्द्वानी देवला मल्ला 055212 2
85 हल्द्वानी देवला तल्ला पजाया 055215 12
86 हल्द्वानी नयागाँव सम्मल 055216 3
87 हल्द्वानी नयागाँव सम्मल 055216 2
88 हल्द्वानी कुंवरपुर 055217 12
89 हल्द्वानी कुंवरपुर 055217 1
90 हल्द्वानी लछमपुर 055221 11
91 हल्द्वानी लछमपुर 055221 2
92 हल्द्वानी सेलाभावर त्रिलोक सिंह 055222 1
93 हल्द्वानी लखनपुर 055227 3
94 हल्द्वानी रतनपुर नेगी 055229 2
95 हल्द्वानी बाँस खेड़ा ईश्वरी दत्त 055230 1
96 हल्द्वानी त्रिलोकपुर दानी 055234 1
97 हल्द्वानी हरिपुर ठठोला 055235 2
98 हल्द्वानी कालुपुर पोखरिया 055236 1
99 हल्द्वानी सीतापुर 055237 4
100 हल्द्वानी कल्याणपुर 055239 1
101 हल्द्वानी सुन्दरपुर रैक्वाल 055240 1
102 हल्द्वानी दौलतपुर 055241 3
103 हल्द्वानी किशनपुर रैक्वाल 055242 1
104 हल्द्वानी हरसिंहपुर उर्फ लछमपुर 055251 1
105 हल्द्वानी लाखनमण्डी खौलाबाजार 055256 12
106 हल्द्वानी तल्ला पचौनिया 055263 3
107 हल्द्वानी तल्ला पचौनिया 055263 1
108 हल्द्वानी उम्मेदपुर न. 1 055268 1
109 हल्द्वानी चोरगलिया तल्ला आमखेड़ा 055269 1
110 हल्द्वानी घूनी नं.1 801260 3
TOTAL PROPERTY COUNT 472