स्वामित्व ग्राम डाटा विवरण

क्रम सँख्या तहसील ग्राम कोड प्रोपेर्टी काउंट
1 बाजपुर चन्दनपुरा 055906 51
2 बाजपुर हजीरा 055855 124
3 बाजपुर बन्ना खेड़ासानी 055857 88
4 बाजपुर नन्दपुर नर का टोपा 055847 72
5 बाजपुर पिपलिया 055824 56
6 बाजपुर बद्रीपुर 055859 3
7 बाजपुर मुण्डिया मनी 055868 8
8 बाजपुर फरीदपुर 055839 4
9 बाजपुर बाजावाला 055810 9
10 बाजपुर सरकड़ा 055823 82
11 बाजपुर खुशालपुर 055876 50
12 बाजपुर गुमसानी 055871 53
13 बाजपुर नूरपुर 055816 27
14 बाजपुर सरकड़ी 055919 1
15 बाजपुर रैटा 055878 40
16 बाजपुर शिवपुरी 055860 34
17 बाजपुर जगतपुर 055808 14
18 बाजपुर सरकड़ी 055919 89
19 बाजपुर रामनगर 055921 135
20 बाजपुर जोगीपुरा 055806 133
21 बाजपुर रजपुरा न01 055803 46
22 बाजपुर खमरिया 055854 74
23 बाजपुर जगन्नाथपुर 055825 157
24 बाजपुर गुलजारपुर 055799 11
25 बाजपुर संतोषपुर 055856 8
26 बाजपुर रम्पुरा काजी 055920 130
27 बाजपुर गजरौला 055802 3
28 बाजपुर बन्नाखेड़ा 055875 170
29 बाजपुर गंगापुर 055862 11
30 बाजपुर केलाबन्दवारी 055874 59
31 बाजपुर पहाड़पुर 055884 53
32 बाजपुर गणेशपुर 055916 65
33 बाजपुर थापक नंगला 055893 35
34 बाजपुर मडय्या हटटू 055899 21
35 बाजपुर ताली 055869 8
36 बाजपुर हुलसनगंज 055890 14
37 बाजपुर हिरदयपुर 055908 1
38 बाजपुर इटवा 055873 109
39 बाजपुर भव्वानगला 055910 74
40 बाजपुर नमूना 055886 96
41 बाजपुर बांसखेड़ी 055904 26
42 बाजपुर रामजीवनपुर 055819 7
43 बाजपुर छीतरी 055900 1
44 बाजपुर रजपुरा नम्बर 2 055804 9
45 बाजपुर रम्पुरा शाकर 055827 124
46 बाजपुर दियोहरी 055885 10
47 बाजपुर महोला 055895 7
48 बाजपुर चनकपुर 055887 34
49 बाजपुर टाण्डाखेम 055913 24
50 बाजपुर बेरिया दौलत 055905 271
51 बाजपुर भैसिया 055882 8
52 बाजपुर हरसान 055892 162
53 बाजपुर कनौरी 055826 141
54 बाजपुर मुण्डिया कला 055851 231
55 बाजपुर बरवाला 055911 85
56 बाजपुर बैनीरामपुर 055866 2
57 बाजपुर हरलालपुर 055829 64
58 बाजपुर मजरा खुशालपुर 055832 20
59 बाजपुर महेशपुरा 055831 297
60 बाजपुर धनसारा 055867 49
61 बाजपुर टांडा आज़म 916176 51
62 बाजपुर बरवाला 055911 2
63 बाजपुर भीकमपुरी 055879 63
64 बाजपुर नरखेड़ा 055858 2
65 बाजपुर हरीपुरा 055891 92
66 बाजपुर कल्याणपुर 055844 1
67 बाजपुर बिचपुरी 055914 2
68 बाजपुर किशनपुर 055840 2
69 बाजपुर उझियानी जंगल 055805 14
70 बाजपुर चकरपुर 055853 179
71 बाजपुर शौकानगला 055912 33
72 बाजपुर खम्मारी 055883 1
73 बाजपुर बरहैनी 055888 38
74 बाजपुर बेंतखेड़ी 055872 87
75 बाजपुर विक्रमपुर 055836 95
76 बाजपुर महोली चैन 055894 14
77 बाजपुर लंकुरा 055918 39
78 बाजपुर बांस खेड़ा 055903 186
79 बाजपुर खम्मारी 055883 136
80 बाजपुर रतनपुरा 055812 118
81 बाजपुर सीटनगंज 055915 1
82 बाजपुर कनौरा 055830 183
83 बाजपुर रतनपुरी 055811 1
84 बाजपुर विजयरम्पुरा 055902 58
85 बाजपुर फतेहपुर 055909 3
86 बाजपुर सिहाली 055881 42
87 बाजपुर ठोठूपुरा 055863 24
88 बाजपुर महोली जंगल 055897 135
89 बाजपुर बाजपुरखास 916177 291
90 बाजपुर ढाकी 055880 17
91 बाजपुर टांडाअमीचन्द 055877 54
92 बाजपुर टांडा महमूद 055864 17
93 बाजपुर मलकन्ठपुर 055907 3
94 बाजपुर गोबरा 055801 12
95 बाजपुर हरलालपुर 055829 1
96 बाजपुर केशावाला 055848 56
97 बाजपुर इकघरा 055834 1
TOTAL PROPERTY COUNT 5844