स्वामित्व ग्राम डाटा विवरण

क्रम सँख्या तहसील ग्राम कोड प्रोपेर्टी काउंट
1 गदरपुर डौकपुरी 056052 214
2 गदरपुर बुक्‍सौरा 056075 197
3 गदरपुर रफीनगर 056023 274
4 गदरपुर खानपुर पश्चिम 056019 164
5 गदरपुर धीमरी ब्लाक 056027 1
6 गदरपुर रतनपुरा 056068 98
7 गदरपुर गदरपुरी 056061 61
8 गदरपुर पत्थरकुई 056047 196
9 गदरपुर चरनपुर 056031 37
10 गदरपुर गुमचईया 056060 63
11 गदरपुर गोपाल नगर 056044 80
12 गदरपुर खेमपुर 056021 219
13 गदरपुर भैसिया 800859 78
14 गदरपुर पिपलिया 056077 183
15 गदरपुर धनपुरविजयपुर 056034 575
16 गदरपुर लखनऊ 056057 36
17 गदरपुर फतेहगंज 056042 75
18 गदरपुर बरीराई 056070 699
19 गदरपुर खटोला 056072 249
20 गदरपुर झगङपुरी 056048 78
21 गदरपुर मदनापुर 056030 198
22 गदरपुर सकैनिया 056055 270
23 गदरपुर जगनपुरी 056028 64
24 गदरपुर अण्डखेडा 056079 376
25 गदरपुर महतोष 056078 143
26 गदरपुर चन्दन नगर 056071 227
27 गदरपुर सरोवरनगर 056041 103
28 गदरपुर राजपुर 800860 77
29 गदरपुर रूपपुर 056018 43
30 गदरपुर नरायणपुर 056033 77
31 गदरपुर हुसैनपुर 056037 7
32 गदरपुर बराखेडा 056050 333
33 गदरपुर मजराहसन 056053 43
34 गदरपुर कुआखेडा 056054 44
35 गदरपुर खुशालपुर 056040 10
36 गदरपुर कलकत्ता 056064 27
37 गदरपुर गिरधरनगर 056035 374
38 गदरपुर अलखदेवा 056065 121
39 गदरपुर नन्दपुर 056036 201
40 गदरपुर बूरानगर 056076 184
41 गदरपुर गदरपुर 056051 223
42 गदरपुर श्याम नगर 056032 12
43 गदरपुर मोतियापुरा 056043 92
44 गदरपुर रिच्छा 056059 32
45 गदरपुर रोशनपुर 056020 121
46 गदरपुर कुईखेङी 056045 23
47 गदरपुर रामजीवनपुर 056049 133
48 गदरपुर कोपा 056025 79
49 गदरपुर मसीत 056039 123
50 गदरपुर धीमरखेड़ा 056038 71
51 गदरपुर बकैनिया 056063 155
52 गदरपुर कनकटा 056062 58
53 गदरपुर गोविन्दपुर 056024 20
54 गदरपुर बलखेडा 056046 14
55 गदरपुर रजपुरा कुतुबपुर 056056 117
56 गदरपुर कूल्‍हा 056026 345
57 गदरपुर रतनपुरी 056067 62
58 गदरपुर मुकन्दपुर 056069 51
59 गदरपुर अलखदेवी 056066 260
TOTAL PROPERTY COUNT 8490